Цены на монтаж электропроводки и оборудования
Высокие требования к состоянию электросети объясняются вполне рационально — это инженерная сеть повышенной опасности. При небрежном монтаже или обслуживании электропроводка, коммутационные и электроустановочные изделия могут вызвать пожар, нанести ущерб здоровью человека. Монтаж электропроводки, установку розеток, выключателей, другого оборудования в квартире или доме должен выполнять профессиональный электрик. Это же касается и ремонта. Если вы обнаружили, что сеть работает неправильно, проводка греется, напряжение не достигает номинального значения, а свет часто мигает — услуги электрика понадобятся непременно.
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| 1 | Подготовительные работы | ||
| 1.1 | Изготовление отверстия для монтажной коробки (бетон) | шт | От 8 |
| 1.2 | Изготовление отверстия для монтажной коробки (кирпич) | шт | От 6,0 |
| 1.3 | Изготовление отверстия для монтажной коробки (пеноблок, г/силикат) | шт | От 6 |
| 1.4 | Изготовление отверстий под распределительные коробки (бетон) | шт | От 9 |
| 1.5 | Изготовление отверстий под распределительные коробки (кирпич, г/силикат) | шт | От 6 |
| 1.6 | Изготовление отверстий под светильники и розетки (в г/ картоне, пластике, вагонке) | шт | От 9 |
| 1.7 | Устройство борозд (штробление) до 20*20мм (бетон) | м.п. | От 4,5 |
| 1.8 | Устройство борозд (штробление) до 50*50мм (кирпич) | м.п | От 3 |
| 1.9 | Устройство борозд (штробление) до 50*50мм (пеноблок, г/силикат) | м.п | От 1,5 |
| 1.10 | Сквозное сверление стены для прохода кабеля в бетоне до 25 мм диаметр | шт | От 1,5 |
| 1.11 | Сквозное сверление стены для прохода кабеля в кирпиче, г/силикате до 25 мм диаметр | шт | От 1,5 |
| 1.12 | Изготовление ниши под электрический щит (до 24 модулей) в бетоне | шт | от 40,0 |
| 1.13 | Изготовление ниши под электрический щит в кирпиче | шт | от 30,0 |
| 1.14 | Изготовление ниши под распределительный щит в пеноблоке | шт | от 20,0 |
| 1.15 | Рытье траншеи для прокладки кабеля (глубина 0,5-0,8 метра) грунт 2 группы | м.п. | от 6,0 |
| 1.16 | Засыпка вручную траншей грунт 1 группы | м.п. | от 4,0 |
| 1.17 | Устройство контура заземления | шт. | от 40,0 |
| 2 | Монтаж электропроводки (кабель, короб, гофра, труба) | ||
| 2.1 | Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава до 32 мм диаметр | м.п. | От 1,0 |
| 2.2 | Монтаж короба ПВХ до 40*25мм | м.п. | От 1,5 |
| 2.3 | Монтаж короба ПВХ более 40*25мм | м.п. | От 2,0 |
| 2.4 | Укладка кабеля в штробы, лоток, короб с сечением жил 1,5-2,5 мм2 | м.п. | 1,5 |
| 2.5 | Укладка кабеля в штробы, лоток, короб с сечение жил 2,5-16 мм2 | м.п. | 1,5 |
| 2.6 | Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру | м.п. | 1,5 |
| 2.7 | Разметка точки освещения (люстра, светильник, точечный светильник) с помощью лазерного нивелира | шт | 0 |
| 3 | Монтаж щитового оборудования | ||
| 3.1 | Установка эл. щита наружного исполнения | шт | От 5,0 |
| 3.2 | Установка эл. щита внутреннего исполнения | шт | От 7,0 |
| 3.3 | Сборка электрощита (до 24 модулей) | шт | от 20,0 |
| 3.4 | Монтаж и подключение однофазного электросчетчика | шт | от 20,0 |
| 3.5 | Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика | шт | от 30,0 |
| 3.6 | Замена и монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, реле и др.) | модуль | 7,5 |
| 4 | Монтаж электроустановочных изделий ( коробок, розеток, выключателей) | ||
| 4.1 | Монтаж установочных коробок (подрозетников) | шт | От 2,0 |
| 4.2 | Подключение и монтаж внутренней точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт | от 2,0 |
| 4.3 | Подключение и монтаж накладной точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт | от 3,0 |
| 4.4 | Подключение и монтаж розетки для электроплиты | шт | от 5,0 |
| 4.5 | Установка и расключение распределительной коробки (СИЗы, WAGO) | шт | от 4,0 |
| 5 | Подключение и монтаж светильников и другого эл.оборудования | ||
| 5.1 | Подключение патрона для временного освещения | шт | 1 |
| 5.2 | Подключение клемника | шт | 1 |
| 5.3 | Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) | м.п. | от 6,0 |
| 5.4 | Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) | шт | 4,0 |
| 5.5 | Навеска люстр, бра, светильников (простая конструкция) | шт | от 10,0 |
| 5.6 | Сборка и навеска люстры сложной конструкции | шт | от 15,0 |
| 5.7 | Монтаж светильник (Армстронг, светодиодная панель) | шт | От 10 |
| 5.8 | Монтаж наружного светильника с люминесцентными лампами 2*36 | шт | От 10 |
| 5.9 | Монтаж прожектора или светильника фасадной подсветки здания | шт | от 10,0 |
| 5.10 | Монтаж прожектора или светильника ландшафтной подсветки | шт | от 10,0 |
| 5.11 | Установка трансформатора | шт | от 4,0 |
| 5.12 | Установка датчика движения, датчиков света | шт | от 6,0 |
| 5.13 | Подключение электроплиты | шт | От 20 |
| 5.14 | Подключение духового шкафа | шт | От 20 |
| 5.14 | Подключение вытяжки | шт | От 20 |
| 6 | Монтаж теплого (электрического) пола | ||
| 6.1 | Монтаж нагревательного кабеля | кв.м | от 15,0 |
| 6.2 | Установка терморегулятора (реостат для теплого пола) | шт | 15,0 |
| 7 | Слаботочные системы | ||
| 7.1 | Установка щита для слаботочных линий | шт | 10,0 |
| 7.2 | Разводка слаботочного кабеля (ТЕЛЕФОН. ИНТЕРНЕТ.ТВ и т.д.) | м.п | 1,5 |
| 7.3 | Подключение слаботочной (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) линии в щите | шт | 4,0 |
| 7.4 | Монтаж внутренней или накладной розетки (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) | шт | 2,5 |
| 7.5 | Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала | шт | 2,0 |
| 8 | Демонтаж работы * | ||
| 8.1 | Демонтаж проводки | м.п. | от 0,5 |
| 8.2 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | от 1,0 |
| 8.3 | Демонтаж телефонного/телевизионного кабеля | п.м. | от 0,5 |
| 8.4 | Демонтаж силового кабеля | п.м | от 1,3 |
| 8.5 | Демонтаж светильников | шт | от 2,0 |
| 8.6 | Демонтаж кабельканала (короба) | м.п. | от 0,5 |
| 8.7 | Демонтаж счетчика | шт | от 5,0 |
| 9 | Дополнительные расходы | ||
| 9.1 | Минимальная стоимость услуг электрика | от 30,0 | |
| 9.2 | Зимнее удорожание для уличных работ | % | от 20 |
*в случае полной замены проводки демонтаж - БЕСПЛАТНО
Обращаю внимание, что замазка штроб, разборка, разрушение, сборка конструкций и подготовка объекта оцениваются отдельно после осмотра объекта. Также в стоимость не включена цена на материалы
Перечень проводимых электромонтажных работ
Выполняю монтажные и ремонтные работы всех видов на отдельных участках цепи или на всей сети. В перечень работ входят как отдельные операции, так и полный комплекс, включающий демонтаж старых проводов, прокладку новых сетей, подключение всех видов оборудования. В частности:
- установка новых и замена старых выключателей / розеток;
- монтаж светильников, прожекторов;
- замена автоматов ввода, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО;
- замена проводов;
- диагностика сети;
- подключение электропроводки к трехфазной сети (при наличии разрешительных документов);
- установка щитов.
При капитальном ремонте или строительстве нового дома я рассчитаю параметры сети, подготовлю проектную документацию на основе действующих СНиП и ГОСТ.
Я обслуживаю Минск и близлежащие районы. Алгоритм выполнения заказов у меня отработан и проверен на практике. После поступления заявки я выезжаю на объект, осматриваю дом или квартиру. На месте составляется ориентировочный план работ, составляется смета с учетом актуальных цен на оборудование. На ремонт я приезжаю с полным комплектом инструментов и материалов, что исключает простои, задержки в работе. На все работы предоставляется пятилетняя гарантия.