Виды выполняемых работ | Единица измерения | Цена в BYN, от | колличество | сумма |
Демонтаж дверных блоков | ш.т. | 9 | 0 | |
Демонтаж откосов | м.п. | 4 | 0 | |
Демонтаж шкафов, антресолей | ш.т. | 14 | 0 | |
Демонтаж стен из газосиликата, из ГКЛ | м.кв. | 9 | 0 | |
Демонтаж стен из кирпича | м.кв. | 15 | 0 | |
Демонтаж стен из железобетона | м.кв. | 24 | 0 | |
Снятие обоев 1 слой | м.кв. | 2 | 0 | |
Снятие краски/мела/насечки | м.кв. | 3 | 0 | |
Снятие обоев (жидкие) | м.кв. | 3 | 0 | |
Демонтаж плитки | м.кв. | 3 | 0 | |
Демонтаж стяжки | м.кв. | 7 | 0 | |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 4 | 0 | |
Демонтаж плинтуса потолочный | м.п. | 1 | 0 | |
Демонтаж линолеума, коврового покрытия, ламината | м.кв. | 1 | 0 | |
Демонтаж старого паркета | м.кв. | 4 | 0 | |
Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 5 | 0 | |
Демонтаж стенки в туалете | шт. | 9 | 0 | |
Демонтаж сайдинга/натяжного потолка | м.кв. | 3 | 0 | |
Демонтаж потолка из ГКЛ | м.кв. | 5 | 0 | |
Демонтаж плинтуса из бетона | м.п | 5 | 0 | |
Демонтаж плинтуса (полового) | м.п. | 1 | 0 | |
Демонтаж карниза | шт. | 5 | 0 | |
0 |
Виды выполняемых работ | Единица измерения | Цена в BYN от | колличество | сумма |
Штробление поверхностей до 20 мм в кирпиче, г/с блоке, штукатурке | м.п. | 3 | 0 | |
Штробление поверхностей более 20 мм в кирпиче, г/с блоке, штукатурке | м.п. | 4 | 0 | |
Штробление поверхностей до 20 мм в железобетоне | м.п. | 3 | 0 | |
Штробление поверхностей более 20 мм в железобетоне | м.п. | 8 | 0 | |
Штробление поверхностей до 20 мм в железобетоне потолок | м.п. | 11 | 0 | |
Укладка гофры | м.п. | 1 | 0 | |
Заделка штроб | м.п. | 1 | 0 | |
Отверстие под розетку/выключатель кирпич, г/с блок | точка | 8 | 0 | |
Отверстие под розетку/выключатель железобетон | точка | 8 | 0 | |
Монтаж подрозетника | точка | 2 | 0 | |
Расключение коробки комутационной | точка | 26 | 0 | |
Установка розетки | точка | 3 | 0 | |
Прокладка силового кабеля из щитка в квартиру | м.п. | 7 | 0 | |
Укладка кабеля и крепление к поверхности , ВВГ, TV, интернет | м.п. | 2 | 0 | |
Монтаж временного освещения, розеток | точка | 6 | 0 | |
Подключение силового кабеля в эл. щитке (вводной) | шт. | 15 | 0 | |
Монтаж эл. автомата 6А, 16А, 40А, 63А | шт. | 6 | 0 | |
Монтаж ДИФ автомата двухполосного (за полюс) | шт. | 9 | 0 | |
Установка люстры | точка | 15 | 0 | |
Установка встроенных лампочек | точка | 10 | 0 | |
Устройство каналов ПВХ | м.п. | 5 | 0 | |
Установка светильников в потолке подвесного типа | точка | 9 | 0 | |
Сверление сквозных отверстий в стенах (железобетон) до 10 см. | точка | 16 | 0 | |
Сверление сквозных отверстий в стенах (железобетон) до 30 см. | точка | 26 | 0 | |
Сверление сквозных отверстий в стенах (кирпич, r/с блок) до 10 см. | точка | 6 | 0 | |
Сверление сквозных отверстий в стенах (кирпич, г/с блок) до 30 см. | точка | 11 | 0 | |
Монтаж ленточной светодиодной подсветки | м.п. | 9 | 0 | |
Монтаж звонка | шт. | 8 | 0 | |
Установка трубки домофона | шт. | 16 | 0 | |
Подключение и установка кнопки звонка | шт. | 6 | 0 | |
Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в г/с блоке до 24 мод | шт. | 53 | 0 | |
Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в г/с блоке до 48 мод | шт. | 105 | 0 | |
Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в ж/бетоне до 24 мод | шт. | 73 | 0 | |
Устройство ниши и монтаж встроенного эл. щитка в ж/бетоне до 48 мод | шт. | 146 | 0 | |
Монтаж электросчетчика однофазного | шт. | 59 | 0 | |
Монтаж электросчетчика трехфазного | шт. | 79 | 0 | |
Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 1 | 0 | |
Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 7 | 0 | |
Подключение отходящих линий в распредщите | точка | 6 | 0 |
Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от | колличество | сумма |
Штукатурка потолка | м.кв. | 24 | 0 | |
Подтяжка поверхности потолка по рейке (визуальное равнение) | м. кв. | 18 | 0 | |
Установка маяков | м. п. | 4 | 0 | |
Армирование штукатурной сеткой | м. кв. | 2 | 0 | |
Армирование металлической сеткой | м. кв. | 3 | 0 | |
Грунтовка потолка СТ 16 (бетоноконтакт один слов) | м. кв. | 2 | 0 | |
Грунтовка (2 слой) СТ-17 | м. кв. | 3 | 0 | |
Шпатлевка (2 слоя) старт | м. кв. | 10 | 0 | |
Шлифовка | м. кв. | 1 | 0 | |
Оклейка паутиной (стеклохолст) | м. кв. | 6 | 0 | |
Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м. кв. | 10 | 0 | |
Шлифовка финиш | м. кв. | 1 | 0 | |
Покраска (2 слой) | м. кв. | 9 | 0 | |
Монтаж пенопластового плинтуса | м. п. | 8 | 0 | |
Шпатлевка пенопластового плинтуса (селикон плинтуса) | м. п. | 2 | 0 | |
Окраска пенопластового плинтуса (2 слой) | м. п. | 6 | 0 | |
Смывка побелки | м. кв. | 6 | 0 | |
Снятие обоев 1 слой | м. кв. | 4 | 0 | |
Оклейка обоями потолок | м. кв. | 11 | 0 | |
Заделка рустов | м. п. | 4 | 0 | |
Подшивка гипсокартонном (1 уровень) | м. кв. | 30 | 0 | |
Подшивка гипсокартонном (2 уровня) | м. кв. | 30 | 0 | |
Подшивка гипсокартонном (торцевая часть между уровнями, прямая) | м. п. | 13 | 0 | |
Подшивка гипсокартонном (торцевая часть между уровнями, арочная) | м. п. | 19 | 0 | |
Установка перфорированных уголков | м. п. | 3 | 0 | |
Установка арочных уголков | м. п. | 4 | 0 | |
Натяжной потолок в туалете | шт. | 75 | 0 | |
Натяжной потолок в ванной | шт. | 138 | 0 | |
Натяжной потолок (обычный) | м. кв. | 13 | 0 | |
Установка светильников | точка | 16 | 0 | |
Обход трубы | точка | 16 | 0 | |
Внешний угол | точка | 13 | 0 | |
Сборка и установка люстры | точка | 41 | 0 | |
Монтаж профиля в плитке | м. п. | 25 | 0 | |
Монтаж профиля | м. п. | 13 | 0 | |
Устройство ниши для светодиодной подсветки (3 плоскости) | м.п. | 38 | 0 | |
Потолок "Армстронг" | м. кв. | 19 | 0 | |
Монтаж профиля и сайдинг | м. кв. | 20 | 0 | |
Монтаж карниза | м. п. | 13 | 0 |
Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от | колличество | сумма |
Зашивка коробки разветвлительной | точка | 6 | 0 | |
Монтаж перегородок из гипсокартонна | м.кв. | 31 | 0 | |
Монтаж ниши из гипсокартона | шт. | 54 | 0 | |
Монтаж гипсокартона на клей | м.кв. | 13 | 0 | |
Укладка утеплителя | м.кв. | 6 | 0 | |
Укладка звукоизоляции | м.кв. | 6 | 0 | |
Кладка перегородок из кирпича в пол кирпича | м.кв. | 31 | 0 | |
Укладка плитки на стены | м.кв. | 33 | 0 | |
Укладка плитки на стены (по диагонали) | м.кв. | 48 | 0 | |
Укладка плитки на стены 60*60 (по диагонали) | м.кв. | 51 | 0 | |
Укладка плитки на стены керамогранит | м.кв. | 44 | 0 | |
Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит | м.кв. | 55 | 0 | |
Укладка плитки на стены 20*60/40/20 (по диагонали) | м.кв. | 41 | 0 | |
Укладка плитки на стены керамогранит 20*60/40/20 | м.кв. | 53 | 0 | |
Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит 20*60/40/20 | м.кв. | 60 | 0 | |
Укладка мозайки | м.кв. | 46 | 0 | |
Укладка фриза | м.п. | 8 | 0 | |
Укладка фриза ( мозайка) | м.п | 31 | 0 | |
Укладка декоративных вставок | шт. | 8 | 0 | |
Укладка утеплителя на клей + зонтики | м.кв. | 15 | 0 | |
Фуговка плитки стены | м.кв. | 4 | 0 | |
Установка плиточных уголков | м.п. | 3 | 0 | |
Запил плитки под 45 | м.п. | 31 | 0 | |
Зашивка стенки в туалете | шт. | 75 | 0 | |
Установка люка ( неведимка ) | шт. | 65 | 0 | |
Установка люка пластик | шт. | 15 | 0 | |
Установка вент решетки | шт. | 6 | 0 | |
Монтаж вентиляции (до 2 м.п.) | шт. | 31 | 0 | |
Монтаж и подключение вентилятора | шт. | 16 | 0 | |
Вырезка отверстий в плитке | шт. | 8 | 0 | |
Кладка перегородок из газоселикатных блоков | м.кв. | 26 | 0 | |
Монтаж закладных | шт. | 4 | 0 | |
Заперивание стыков между перегородкой и плитой перекрытия | м.п. | 3 | 0 | |
Монтаж перемычки | м.п. | 13 | 0 | |
Подтяжка поверхности стен по рейке | м.кв. | 13 | 0 | |
Штукатурка стен | мкв. | 19 | 0 | |
Штукатурка стен в санузлах с выведением углов под 90 гр. | м.кв. | 26 | 0 | |
Армирование перегородок | м.п. | 2 | 0 | |
Армирование сеткой металической | м.кв. | 4 | 0 | |
Армирование сеткой малярной | м.кв. | 8 | 0 | |
Расшивка трещин с проклейкой армирующейсеткой | м.п. | 9 | 0 | |
Установка маяков | м.п. | 3 | 0 | |
Грунтовка стен СТ-16 (бетоноконтакт) | м.кв. | 2 | 0 | |
Грунтовка стен (2 слоя) CT-17 | м.кв. | 3 | 0 | |
Установка перфорированных уголков | м.п. | 2 | 0 | |
Шпатлевка (2 слоя) старт | м.кв. | 9 | 0 | |
Оттяжка предпотолочных и плинтусовых, углы | м.п. | 5 | 0 | |
Шлифовка | м.кв. | 1 | 0 | |
Оклейка паутиной | м.кв. | 4 | 0 | |
Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м.кв. | 8 | 0 | |
Шлифовка финиш | м.кв. | 1 | 0 | |
Покраска (2 слой) | м.кв. | 6 | 0 | |
Оклейка обоями | м.кв. | 9 | 0 | |
Установка пластиковых уголков | м.п. | 2 | 0 | |
Декоративная штукатурка | м.кв | 21 | 0 | |
Декоративная штукатурка ''Короед" | м.кв. | 13 | 0 | |
Установка подоконника ПВХ | шт. | 16 | 0 | |
Выбивание отверстия в бетоне под вент канал | шт. | 25 | 0 | |
Покраска дверей 2 сл. | шт. | 31 | 0 | |
Покраска окон 2 сл. | шт. | 42 | 0 | |
Веницианская штукатурка | м.кв. | 42 | 0 | |
Рабочая стена с плитки (Фартук) | шт. | 100 | 0 | |
Шлифовка стены после сетки малярной | м.кв. | 4 | 0 | |
Монтаж стены из ГК металлопрофиль | м.кв. | 23 | 0 |
Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от | колличество | сумма | ||
Установка гкл на откос | м.п | 16 | 0 | |||
Штукатурка откосов | м.п | 16 | 0 | |||
Утепление откосов | м.п | 16 | 0 | |||
Установка перфорированных уголков на откос | м.п | 2 | 0 | |||
Грунтовка откосов (2 слоя) | м.п | 2 | 0 | |||
Шпатлевка откосов (2 слоя) старт | м.п | 9 | 0 | |||
Шлифовка откосов | м.п | 1 | 0 | |||
Оклейка откосов паутиной | м.п | 3 | 0 | |||
Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м.п | 6 | 0 | |||
Шлифовка финиш | м.п | 1 | 0 | |||
Покраска откосов (2 слой) | м.п | 7 | 0 | |||
Монтаж арки из гипсокартонна в дверном проеме пямая | м.п | 73 | 0 | |||
Монтаж арки из гипсокартонна в дверном проеме | м.п | 95 | 0 | |||
Оклейка стыков гипсокартонна армирующей лентой ( серпянкой ) | м.п | 1 | 0 | |||
0 |
Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от | колличество | сумма |
Стяжка цементным раствором (слой до 5 см.) | м.кв. | 19 | 0 | |
Подтяжка плиточным клеем | м.кв. | 5 | 0 | |
Выравнивание самонивилиром | м.кв. | 18 | 0 | |
Гидроизоляция | м.кв. | 8 | 0 | |
Укладка утеплителя | м.кв. | 8 | 0 | |
Засыпка керамзитом (слой до 15 см.) | м.кв. | 5 | 0 | |
Грунтовка пола, отчистка от мусора | м.кв. | 2 | 0 | |
Армирование стяжки | м.п. | 3 | 0 | |
Установка маяков | м.п. | 3 | 0 | |
Укладка электрического пола | м.кв. | 19 | 0 | |
Укладка ламината (по прямой) | м.кв. | 11 | 0 | |
Укладка ламината ( по диогонали) | м.кв. | 15 | 0 | |
Укладка паркетной доски на подложку | м.кв. | 38 | 0 | |
Укладка паркетной доски на клей | м.кв. | 45 | 0 | |
Реставрация старого паркета | м.кв. | 38 | 0 | |
Монтаж двп, дсп и усб | м.кв. | 8 | 0 | |
Настил линолеума, коврового покрытия | м.кв. | 8 | 0 | |
Установка переходных планок (соединение плитка-ламинат) | м.п. | 8 | 0 | |
Установка плинтуса | м.п. | 4 | 0 | |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | 8 | 0 | |
Укрывка пола картоном, пленкой, проклеивание малярной лентой | м.кв. | 1 | 0 | |
Уклада гомогенного покрытия | м.кв. | 6 | 0 | |
Уклада пробкового покрытия | м.кв. | 19 | 0 | |
Укладка плитки на пол (по прямой) | м.кв. | 33 | 0 | |
Укладка плитки на пол (по диагонали) | м.кв. | 48 | 0 | |
Укладка плитки на пол (по прямой) керамогранит | м.кв. | 50 | 0 | |
Укладка плитки на пол (по диагонали) керамогранит | м.кв. | 63 | 0 | |
Укладка декоративных вставок | шт. | 6 | 0 | |
Фуговка плитки пол | м.кв. | 4 | 0 | |
Облицовка керамическим бордюром | м.п | 11 | 0 | |
0 |
Виды работ | Единица измерения | Цена в BYN от | колличество | сумма |
Сантехническа разводка холодной/горячей воды | точка | 105 | 0 | |
Сантех разводка РР под полотенцесушитель с перемычкой | точка | 194 | 0 | |
Установка фильтров тонкой очистки (vertum) | шт. | 65 | 0 | |
Демонтаж канализации и водопровода | м.п. | 6 | 0 | |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 11 | 0 | |
Демонтаж мойки, умывальника | шт. | 11 | 0 | |
Демонтаж полотенцесушителя, (змеевика) | шт. | 10 | 0 | |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 38 | 0 | |
Демонтаж ванны пластиковой | шт. | 26 | 0 | |
Установка ванны чугунной | шт. | 100 | 0 | |
Установка ванны пластиковой | шт. | 91 | 0 | |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 184 | 0 | |
Установка унитаза, биде | шт. | 31 | 0 | |
Установка рамы инсталяции | шт. | 79 | 0 | |
Установка инсталяции чистовая | шт. | 65 | 0 | |
Установка навесного умывальника с подвесной тумбочкой | шт. | 79 | 0 | |
Установка умывальника с приставной тумбочкой | шт. | 53 | 0 | |
Установка умывальника малого | шт. | 39 | 0 | |
Установка мойки на кухне | шт. | 65 | 0 | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 26 | 0 | |
Установка водонагревателя | шт. | 91 | 0 | |
Установка душевой шторки (конструкция) | шт. | 65 | 0 | |
Установка смесителя для ванной, умывальника,биде | шт. | 18 | 0 | |
Установка счетчика воды | шт. | 53 | 0 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 15 | 0 | |
Установка радиатора отопления | шт. | 39 | 0 | |
Установка и подключение стиральной машины с ш/краном | шт. | 39 | 0 | |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 39 | 0 | |
Установка душевой кабины | шт. | 163 | 0 | |
Монтаж пинала | шт. | 53 | 0 | |
Монтаж зеркала с подсветкой | шт. | 31 | 0 | |
Монтаж зеркала | шт. | 15 | 0 | |
Монтаж вентиляционной решетки (к плитке) | шт. | 8 | 0 | |
Монтаж экрана ванны из кирпича или гкл | шт. | 79 | 0 | |
Монтаж экрана ванны | шт. | 33 | 0 | |
Штробление под сантехнику | шт. | 79 | 0 | |
Покраска батареи 2 сл. (одно ребро) | шт. | 11 | 0 | |
Покраска трубы (отопление) | м.п. | 4 | 0 | |
Наливная ванна жидким акрилом люкс | шт. | 170 | 0 | |
Установка шарового крана | шт. | 9 | 0 | |
Установка душевой стойки | шт. | 39 | 0 | |
Монтаж теплого пола водного | м.п. | 13 | 0 | |
Демонтаж штроб, отчистка от пыли, грунтовка, заделка | м.п. | 15 | 0 | |
Укладка канализации | м.п. | 10 | 0 |